SP-800SR Pump Series Drum Pumps
The SP-800-SR pumps are engineered specifically for transferring viscous food products, pharmaceutical materials and cosmetic lotions from drums and tanks. The progressive cavity design delivers a continuous flow of material with little product degradation. Maximum viscosity is 25,000 cps (mPas).
Common Applications
- Pie Fillings
- Chocolate
- Juice Concentrates
- Lotions
- Tomato Paste
- Shampoo
Features
- Hygienic Design
- Easy to Clean & Maintain
- Gentle Product Treatment
- Continuous Flow
Technical Data
| Design: | Progressive Cavity / Positive Displacement |
| Immersion Lengths: | 27" (700mm) 39" (1000mm) 47" (1200mm) |
| Wetted Components: | 316 Stainless Steel , PTFE and White Buna |
| Pump Finish: | 32 Ra |
| Dishcharge: | 1.5" (38 mm) Hose Barb, Optional 1.25" (32 mm) Hose Barb |
| Max. Viscosity: | 25,000 cps (mPas) |
| Max. Discharge Pressure: | 174 psi (12 bar) |
| Max. Flow Rate: | 12 GPM (45 LPM) based on water |
| Duty Cycle: | Intermittent (30 min. Intervals) |
| Pump Weight: | 17 lbs (7,7 kg) - 24 lbs (11 kg) Varies upon model, does not include motor weight |
| Max. Temperature: | |
| PTFE Stator | 300º F (148º C) |
| White Buna Stator | 185º F (85º C) |
| Max. Solid Size: | .25" (6 mm) |
| Mechanical Seal: | SiC/Viton®/SiC |
| Stator Materials: | PTFE or White Buna |
| ®Viton is a registered trademark of DuPont Dow Elastomers. | |

